|
Points Served in INDIANA |
| Wilson Home Page |
+ Joint Line Point - Check with your account executive
for service.
* Service times may vary. - verify
transit time with your account executive.
| City name | Zip code | Serving Terminal |
|---|---|---|
| ADVANCE | 46102 | ATL+ |
| ALAMO | 47916 | ATL+ |
| AMO | 46103 | ATL+ |
| ARLINGTON | 46104 | ATL+ |
| AURORA | 47001 | ATL+ |
| AUSTIN | 47102 | ATL+ |
| AVOCA | 47420 | ATL+ |
| AVON | 46123 | ATL+ |
| BAINBRIDGE | 46105 | ATL+ |
| BARGERSVILLE | 46106 | ATL+ |
| BATESVILLE | 47006 | ATL+ |
| BATH | 47010 | ATL+ |
| BEDFORD | 47421 | ATL+ |
| BEECH GROVE | 46107 | ATL+ |
| BELLMORE | 47830 | ATL+ |
| BENNINGTON | 47011 | ATL+ |
| BENTONVILLE | 47322 | ATL+ |
| BETHLEHEM | 47104 | ATL+ |
| BICKNELL | 47512 | ATL+ |
| BIRDSEYE | 47513 | ATL+ |
| BLANFORD | 47831 | ATL+ |
| BLOOMFIELD | 47424 | ATL+ |
| BLOOMINGDALE | 47832 | ATL+ |
| BLOOMINGTON | 47401 -408 | ATL+ |
| BLOOMINGTON | 47490 | ATL+ |
| BOGGSTOWN | 46110 | ATL+ |
| BOONVILLE | 47601 | ATL+ |
| BORDEN | 47106 | ATL+ |
| BOSTON | 47324 | ATL+ |
| BOWLING GREEN | 47833 | ATL+ |
| BRADFORD | 47107 | ATL+ |
| BRANCHVILLE | 47514 | ATL+ |
| BRAZIL | 47834 | ATL+ |
| BRIDGETON | 47836 | ATL+ |
| BRISTOW | 47515 | ATL+ |
| BROOKLYN | 46111 | ATL+ |
| BROOKVILLE | 47012 | ATL+ |
| BROWNSBURG | 46112 | ATL+ |
| BROWNSTOWN | 47220 | ATL+ |
| BROWNSVILLE | 47325 | ATL+ |
| BRUCEVILLE | 47516 | ATL+ |
| BUCKSKIN | 47647 | ATL+ |
| BUTLERVILLE | 47223 | ATL+ |
| CAMBRIDGE CITY | 47327 | ATL+ |
| CAMBY | 46113 | ATL+ |
| CAMPBELLSBURG | 47108 | ATL+ |
| CANAAN | 47224 | ATL+ |
| CANNELBURG | 47519 | ATL+ |
| CANNELTON | 47520 | ATL+ |
| CARBON | 47837 | ATL+ |
| CARLISLE | 47838 | ATL+ |
| CARMEL | 46032 | ATL+ |
| CARMEL | 46082 | ATL+ |
| CARTHAGE | 46115 | ATL+ |
| CAYUGA | 47928 | ATL+ |
| CEDAR GROVE | 47016 | ATL+ |
| CELESTINE | 47521 | ATL+ |
| CENTERPOINT | 47840 | ATL+ |
| CENTERVILLE | 47330 | ATL+ |
| CENTRAL | 47110 | ATL+ |
| CHANDLER | 47610 | ATL+ |
| CHARLESTOWN | 47111 | ATL+ |
| CHARLOTTESVILLE | 46117 | ATL+ |
| CHRISNEY | 47611 | ATL+ |
| CHRISTMAS LAKE VILLAGE | 47579 | ATL+ |
| CLARKSBURG | 47225 | ATL+ |
| CLARKSVILLE | 47129 | ATL+ |
| CLAY CITY | 47841 | ATL+ |
| CLAYTON | 46118 | ATL+ |
| CLEAR CREEK | 47426 | ATL+ |
| CLIFFORD | 47226 | ATL+ |
| CLINTON | 47842 | ATL+ |
| CLOVERDALE | 46120 | ATL+ |
| COAL CITY | 47427 | ATL+ |
| COALMONT | 47845 | ATL+ |
| COATESVILLE | 46121 | ATL+ |
| COLUMBUS | 47201 -203 | ATL+ |
| COMMISKEY | 47227 | ATL+ |
| CONNERSVILLE | 47331 | ATL+ |
| CORTLAND | 47228 | ATL+ |
| CORY | 47846 | ATL+ |
| CORYDON | 47112 | ATL+ |
| COVINGTON | 47932 | ATL+ |
| CRANDALL | 47114 | ATL+ |
| CRANE | 47522 | ATL+ |
| CRAWFORDSVILLE | 47933 -939 | ATL+ |
| CROSS PLAINS | 47017 | ATL+ |
| CROTHERSVILLE | 47229 | ATL+ |
| CYNTHIANA | 47612 | ATL+ |
| DALE | 47523 | ATL+ |
| DANA | 47847 | ATL+ |
| DANVILLE | 46122 | ATL+ |
| DECKER | 47524 | ATL+ |
| DEPAUW | 47115 | ATL+ |
| DEPUTY | 47230 | ATL+ |
| DERBY | 47525 | ATL+ |
| DILLSBORO | 47018 | ATL+ |
| DUBLIN | 47335 | ATL+ |
| DUBOIS | 47527 | ATL+ |
| DUGGER | 47848 | ATL+ |
| DUNREITH | 47337 | ATL+ |
| DUPONT | 47231 | ATL+ |
| EAST ENTERPRISE | 47019 | ATL+ |
| ECKERTY | 47116 | ATL+ |
| EDINBURGH | 46124 | ATL+ |
| EDWARDSPORT | 47528 | ATL+ |
| ELBERFELD | 47613 | ATL+ |
| ELIZABETH | 47117 | ATL+ |
| ELIZABETHTOWN | 47232 | ATL+ |
| ELLETTSVILLE | 47429 | ATL+ |
| ELNORA | 47529 | ATL+ |
| EMINENCE | 46125 | ATL+ |
| ENGLISH | 47118 | ATL+ |
| EVANSTON | 47531 | ATL+ |
| EVANSVILLE | 47701 -706 | ATL+ |
| EVANSVILLE | 47708 | ATL+ |
| EVANSVILLE | 47710 -716 | ATL+ |
| EVANSVILLE | 47719 -722 | ATL+ |
| EVANSVILLE | 47724 -725 | ATL+ |
| EVANSVILLE | 47727 -728 | ATL+ |
| EVANSVILLE | 47730 -737 | ATL+ |
| EVANSVILLE | 47739 -741 | ATL+ |
| EVANSVILLE | 47744 | ATL+ |
| EVANSVILLE | 47747 | ATL+ |
| EVANSVILLE | 47750 | ATL+ |
| FAIRBANKS | 47849 | ATL+ |
| FAIRLAND | 46126 | ATL+ |
| FALMOUTH | 46127 | ATL+ |
| FARMERSBURG | 47850 | ATL+ |
| FERDINAND | 47532 | ATL+ |
| FILLMORE | 46128 | ATL+ |
| FINLY | 46129 | ATL+ |
| FLAT ROCK | 47234 | ATL+ |
| FLORENCE | 47020 | ATL+ |
| FLOYDS KNOBS | 47119 | ATL+ |
| FOLSOMVILLE | 47614 | ATL+ |
| FONTANET | 47851 | ATL+ |
| FORT BRANCH | 47648 | ATL+ |
| FORT RITNER | 47430 | ATL+ |
| FOUNTAINTOWN | 46130 | ATL+ |
| FRANCISCO | 47649 | ATL+ |
| FRANKLIN | 46131 | ATL+ |
| FREDERICKSBURG | 47120 | ATL+ |
| FREEDOM | 47431 | ATL+ |
| FREELANDVILLE | 47535 | ATL+ |
| FREETOWN | 47235 | ATL+ |
| FRENCH LICK | 47432 | ATL+ |
| FRIENDSHIP | 47021 | ATL+ |
| FULDA | 47536 | ATL+ |
| GENTRYVILLE | 47537 | ATL+ |
| GEORGETOWN | 47122 | ATL+ |
| GLENWOOD | 46133 | ATL+ |
| GOSPORT | 47433 | ATL+ |
| GRAMMER | 47236 | ATL+ |
| GRANDVIEW | 47615 | ATL+ |
| GRANTSBURG | 47123 | ATL+ |
| GRAYSVILLE | 47852 | ATL+ |
| GREENCASTLE | 46135 | ATL+ |
| GREENFIELD | 46140 | ATL+ |
| GREENSBORO | 47344 | ATL+ |
| GREENSBURG | 47240 | ATL+ |
| GREENVILLE | 47124 | ATL+ |
| GREENWOOD | 46142 -143 | ATL+ |
| GRIFFIN | 47616 | ATL+ |
| GUILFORD | 47022 | ATL+ |
| GWYNNEVILLE | 46144 | ATL+ |
| HANOVER | 47243 | ATL+ |
| HARDINSBURG | 47125 | ATL+ |
| HARMONY | 47853 | ATL+ |
| HARRODSBURG | 47434 | ATL+ |
| HARTSVILLE | 47244 | ATL+ |
| HATFIELD | 47617 | ATL+ |
| HAUBSTADT | 47639 | ATL+ |
| HAYDEN | 47245 | ATL+ |
| HAZLETON | 47640 | ATL+ |
| HELMSBURG | 47435 | ATL+ |
| HELTONVILLE | 47436 | ATL+ |
| HENRYVILLE | 47126 | ATL+ |
| HILLSBORO | 47949 | ATL+ |
| HILLSDALE | 47854 | ATL+ |
| HOLLAND | 47541 | ATL+ |
| HOLTON | 47023 | ATL+ |
| HOMER | 46146 | ATL+ |
| HOPE | 47246 | ATL+ |
| HUNTINGBURG | 47542 | ATL+ |
| HURON | 47437 | ATL+ |
| HYMERA | 47855 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46201 -209 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46211 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46214 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46216 -222 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46224 -231 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46234 -237 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46239 -242 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46244 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46247 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46249 -251 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46253 -256 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46259 -260 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46266 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46268 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46274 -275 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46277 -278 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46280 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46282 -283 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46285 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46291 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46295 -296 | ATL+ |
| INDIANAPOLIS | 46298 | ATL+ |
| INGLEFIELD | 47618 | ATL+ |
| IRELAND | 47545 | ATL+ |
| JAMESTOWN | 46147 | ATL+ |
| JASONVILLE | 47438 | ATL+ |
| JASPER | 47546 -547 | ATL+ |
| JASPER | 47549 | ATL+ |
| JEFFERSONVILLE | 47130 -131 | ATL+ |
| JEFFERSONVILLE | 47199 | ATL+ |
| JONESVILLE | 47247 | ATL+ |
| JUDSON | 47856 | ATL+ |
| KINGMAN | 47952 | ATL+ |
| KNIGHTSTOWN | 46148 | ATL+ |
| KNIGHTSVILLE | 47857 | ATL+ |
| KOLEEN | 47439 | ATL+ |
| KURTZ | 47249 | ATL+ |
| LACONIA | 47135 | ATL+ |
| LADOGA | 47954 | ATL+ |
| LAMAR | 47550 | ATL+ |
| LANESVILLE | 47136 | ATL+ |
| LAUREL | 47024 | ATL+ |
| LAWRENCEBURG | 47025 | ATL+ |
| LEAVENWORTH | 47137 | ATL+ |
| LEOPOLD | 47551 | ATL+ |
| LEWIS | 47858 | ATL+ |
| LEWISVILLE | 47352 | ATL+ |
| LEXINGTON | 47138 | ATL+ |
| LIBERTY | 47353 | ATL+ |
| LINCOLN CITY | 47552 | ATL+ |
| LINTON | 47441 | ATL+ |
| LITTLE YORK | 47139 | ATL+ |
| LIZTON | 46149 | ATL+ |
| LOOGOOTEE | 47553 | ATL+ |
| LYNNVILLE | 47619 | ATL+ |
| LYONS | 47443 | ATL+ |
| MACKEY | 47654 | ATL+ |
| MADISON | 47250 | ATL+ |
| MANILLA | 46150 | ATL+ |
| MARENGO | 47140 | ATL+ |
| MARIAH HILL | 47556 | ATL+ |
| MARSHALL | 47859 | ATL+ |
| MARTINSVILLE | 46151 | ATL+ |
| MARYSVILLE | 47141 | ATL+ |
| MAUCKPORT | 47142 | ATL+ |
| MAXWELL | 46154 | ATL+ |
| MAYS | 46155 | ATL+ |
| MECCA | 47860 | ATL+ |
| MEDORA | 47260 | ATL+ |
| MELLOTT | 47958 | ATL+ |
| MEMPHIS | 47143 | ATL+ |
| MEROM | 47861 | ATL+ |
| METAMORA | 47030 | ATL+ |
| MIDLAND | 47445 | ATL+ |
| MILAN | 47031 | ATL+ |
| MILLHOUSEN | 47261 | ATL+ |
| MILLTOWN | 47145 | ATL+ |
| MILROY | 46156 | ATL+ |
| MILTON | 47357 | ATL+ |
| MITCHELL | 47446 | ATL+ |
| MONROE CITY | 47557 | ATL+ |
| MONROVIA | 46157 | ATL+ |
| MONTEZUMA | 47862 | ATL+ |
| MONTGOMERY | 47558 | ATL+ |
| MOORES HILL | 47032 | ATL+ |
| MOORESVILLE | 46158 | ATL+ |
| MORGANTOWN | 46160 | ATL+ |
| MORRIS | 47033 | ATL+ |
| MORRISTOWN | 46161 | ATL+ |
| MOUNT SAINT FRANCIS | 47146 | ATL+ |
| MOUNT VERNON | 47620 | ATL+ |
| NABB | 47147 | ATL+ |
| NAPOLEON | 47034 | ATL+ |
| NASHVILLE | 47448 | ATL+ |
| NEEDHAM | 46162 | ATL+ |
| NEW ALBANY | 47150 -151 | ATL+ |
| NEW GOSHEN | 47863 | ATL+ |
| NEW HARMONY | 47631 | ATL+ |
| NEW LEBANON | 47864 | ATL+ |
| NEW LISBON | 47366 | ATL+ |
| NEW MARKET | 47965 | ATL+ |
| NEW MIDDLETOWN | 47160 | ATL+ |
| NEW PALESTINE | 46163 | ATL+ |
| NEW POINT | 47263 | ATL+ |
| NEW ROSS | 47968 | ATL+ |
| NEW SALISBURY | 47161 | ATL+ |
| NEW TRENTON | 47035 | ATL+ |
| NEW WASHINGTON | 47162 | ATL+ |
| NEWBERRY | 47449 | ATL+ |
| NEWBURGH | 47629 -630 | ATL+ |
| NEWPORT | 47966 | ATL+ |
| NINEVEH | 46164 | ATL+ |
| NORMAN | 47264 | ATL+ |
| NORTH SALEM | 46165 | ATL+ |
| NORTH VERNON | 47265 | ATL+ |
| ALL POINTS | NAS+ | |
| OAKLAND CITY | 47660 | ATL+ |
| OAKTOWN | 47561 | ATL+ |
| ODON | 47562 | ATL+ |
| OLDENBURG | 47036 | ATL+ |
| OOLITIC | 47451 | ATL+ |
| ORLEANS | 47452 | ATL+ |
| OSGOOD | 47037 | ATL+ |
| OTISCO | 47163 | ATL+ |
| OTWELL | 47564 | ATL+ |
| OWENSBURG | 47453 | ATL+ |
| OWENSVILLE | 47665 | ATL+ |
| PALMYRA | 47164 | ATL+ |
| PAOLI | 47454 | ATL+ |
| PARAGON | 46166 | ATL+ |
| PARIS CROSSING | 47270 | ATL+ |
| PATOKA | 47666 | ATL+ |
| PATRICKSBURG | 47455 | ATL+ |
| PATRIOT | 47038 | ATL+ |
| PAXTON | 47865 | ATL+ |
| PEKIN | 47165 | ATL+ |
| PERRYSVILLE | 47974 | ATL+ |
| PERSHING | 47370 | ATL+ |
| PETERSBURG | 47567 | ATL+ |
| PIERCEVILLE | 47039 | ATL+ |
| PIMENTO | 47866 | ATL+ |
| PITTSBORO | 46167 | ATL+ |
| PLAINFIELD | 46168 | ATL+ |
| PLAINVILLE | 47568 | ATL+ |
| POLAND | 47868 | ATL+ |
| POSEYVILLE | 47633 | ATL+ |
| PRAIRIE CREEK | 47869 | ATL+ |
| PRAIRIETON | 47870 | ATL+ |
| PRINCETON | 47670 | ATL+ |
| PUTNAMVILLE | 46170 | ATL+ |
| QUINCY | 47456 | ATL+ |
| RAGSDALE | 47573 | ATL+ |
| RAMSEY | 47166 | ATL+ |
| REELSVILLE | 46171 | ATL+ |
| RICHLAND | 47634 | ATL+ |
| RICHMOND | 47374 -375 | ATL+ |
| RILEY | 47871 | ATL+ |
| RISING SUN | 47040 | ATL+ |
| ROACHDALE | 46172 | ATL+ |
| ROCKPORT | 47635 | ATL+ |
| ROCKVILLE | 47872 | ATL+ |
| ROME | 47574 | ATL+ |
| ROSEDALE | 47874 | ATL+ |
| RUSHVILLE | 46173 | ATL+ |
| RUSSELLVILLE | 46175 | ATL+ |
| SAINT ANTHONY | 47575 | ATL+ |
| SAINT BERNICE | 47875 | ATL+ |
| SAINT CROIX | 47576 | ATL+ |
| SAINT MARY OF THE WOODS | 47876 | ATL+ |
| SAINT MEINRAD | 47577 | ATL+ |
| SAINT PAUL | 47272 | ATL+ |
| SALEM | 47167 | ATL+ |
| SANDBORN | 47578 | ATL+ |
| SCHNELLVILLE | 47580 | ATL+ |
| SCIPIO | 47273 | ATL+ |
| SCOTLAND | 47457 | ATL+ |
| SCOTTSBURG | 47170 | ATL+ |
| SEELYVILLE | 47878 | ATL+ |
| SELLERSBURG | 47172 | ATL+ |
| SEYMOUR | 47274 | ATL+ |
| SHELBURN | 47879 | ATL+ |
| SHELBYVILLE | 46176 | ATL+ |
| SHEPARDSVILLE | 47880 | ATL+ |
| SHOALS | 47581 | ATL+ |
| SMITHVILLE | 47458 | ATL+ |
| SOLSBERRY | 47459 | ATL+ |
| SOMERVILLE | 47683 | ATL+ |
| SPENCER | 47460 | ATL+ |
| SPICELAND | 47385 | ATL+ |
| SPRINGVILLE | 47462 | ATL+ |
| SPURGEON | 47584 | ATL+ |
| STANFORD | 47463 | ATL+ |
| STATE LINE | 47982 | ATL+ |
| STAUNTON | 47881 | ATL+ |
| STENDAL | 47585 | ATL+ |
| STILESVILLE | 46180 | ATL+ |
| STINESVILLE | 47464 | ATL+ |
| STRAUGHN | 47387 | ATL+ |
| SULLIVAN | 47882 | ATL+ |
| SULPHUR | 47174 | ATL+ |
| SUNMAN | 47041 | ATL+ |
| SWITZ CITY | 47465 | ATL+ |
| TASWELL | 47175 | ATL+ |
| TAYLORSVILLE | 47280 | ATL+ |
| TELL CITY | 47586 | ATL+ |
| TENNYSON | 47637 | ATL+ |
| TERRE HAUTE | 47801 -805 | ATL+ |
| TERRE HAUTE | 47807 -809 | ATL+ |
| TERRE HAUTE | 47811 -812 | ATL+ |
| TRAFALGAR | 46181 | ATL+ |
| TROY | 47588 | ATL+ |
| TUNNELTON | 47467 | ATL+ |
| UNDERWOOD | 47177 | ATL+ |
| UNIONVILLE | 47468 | ATL+ |
| UNIVERSAL | 47884 | ATL+ |
| VALLONIA | 47281 | ATL+ |
| VEEDERSBURG | 47987 | ATL+ |
| VELPEN | 47590 | ATL+ |
| VERNON | 47282 | ATL+ |
| VERSAILLES | 47042 | ATL+ |
| VEVAY | 47043 | ATL+ |
| VINCENNES | 47591 | ATL+ |
| WADESVILLE | 47638 | ATL+ |
| WALDRON | 46182 | ATL+ |
| WALLACE | 47988 | ATL+ |
| WASHINGTON | 47501 | ATL+ |
| WAVELAND | 47989 | ATL+ |
| WAYNETOWN | 47990 | ATL+ |
| WEST BADEN SPRINGS | 47469 | ATL+ |
| WEST COLLEGE CORNER | 47003 | ATL+ |
| WEST HARRISON | 47060 | ATL+ |
| WEST NEWTON | 46183 | ATL+ |
| WEST TERRE HAUTE | 47885 | ATL+ |
| WESTPHALIA | 47596 | ATL+ |
| WESTPORT | 47283 | ATL+ |
| WHEATLAND | 47597 | ATL+ |
| WHITELAND | 46184 | ATL+ |
| WILLIAMS | 47470 | ATL+ |
| WINSLOW | 47598 | ATL+ |
| WORTHINGTON | 47471 | ATL+ |
| ZIONSVILLE | 46077 | ATL+ |
![]()
Return to Points Covered Page
![]()
Return to Wilson Trucking Home Page